Premijer liga za rukometaše – 18 kolo
Gorica 27 : 33 Varteks Di Caprio
Zamet 41 : 33 Međimurje
Buzet 25 : 21 Split
Dubrava 30 : 24 Siscia
Neodigrane utakmice:
Bjelovar : Karlovac
Marina Kaštela : Zamet
TABLICA:
| U | P | N | P | DP | R | BOD. | ||
| 1. | SISCIA | 16 | 11 | 1 | 4 | 491:432 | 59 | 23 |
| 2. | POREČ | 15 | 11 | 1 | 3 | 435:387 | 48 | 23 |
| 3. | SPLIT | 15 | 10 | 2 | 3 | 431:383 | 48 | 22 |
| 4. | SPAČVA-VINKOVCI | 16 | 10 | 1 | 5 | 479:473 | 6 | 21 |
| 5. | ZAMET | 16 | 9 | 2 | 5 | 478:424 | 54 | 20 |
| 6. | BUZET | 17 | 9 | 2 | 6 | 461:427 | 34 | 20 |
| 7. | KARLOVAC | 15 | 9 | 2 | 4 | 423:394 | 29 | 20 |
| 8. | DUBRAVA | 17 | 7 | 2 | 8 | 467:469 | -2 | 16 |
| 9. | BJELOVAR | 16 | 7 | 1 | 8 | 448:418 | 30 | 15 |
| 10. | MARINA KAŠTELA | 14 | 5 | 1 | 8 | 422:428 | -6 | 11 |
| 11. | GORICA | 16 | 3 | 1 | 12 | 458:523 | -65 | 7 |
| 12. | VARTEKS DI CAPRIO | 15 | 2 | 1 | 12 | 427:514 | -87 | 5 |
| 13. | MEÐIMURJE | 16 | 0 | 1 | 15 | 421:569 | -148 | 1 |













